Pilih Laporan
KAS UMUM MASJID
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 15.031.168 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 500.000 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | - 445.888 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 15.085.280 |
Buku Catatan Keuangan
DANA TPA
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 993.400 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 993.400 |
Pencatatan Operasional Kegiatan TPA
DANA WAKAF
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 95.500 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 95.500 |
Pencatatan Dana Wakaf