Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Infaq Jumat | 414.000 |
2 | 2025-01-10 | Infaq Jumat | 388.300 |
3 | 2025-01-17 | Infaq Jumat | 342.500 |
4 | 2025-01-24 | Infaq Jumat | 293.100 |
5 | 2025-01-31 | Infaq Jumat | 371.600 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 1.809.500 |
Kotak Infaq Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-12 | Infaq Kajian Ahad Pagi | 234.000 |
Total Kotak Infaq Kajian | 234.000 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Pengembalian Biaya Konsumsi kajian | 154.500 |
2 | 2025-01-17 | Infaq kajian Wali Santri SITD Darusunnah | 300.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 454.500 |
Infaq Khusus TPA
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Infaq Khusus TPA | 1.717.500 |
Total Infaq Khusus TPA | 1.717.500 |
Infaq Kotak Besar
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Infaq Kotak Besar | 574.400 |
Total Infaq Kotak Besar | 574.400 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Transport Khotib | 150.000 |
2 | 2025-01-10 | Transport Khotib | 150.000 |
3 | 2025-01-17 | Transport Khotib | 150.000 |
4 | 2025-01-24 | Transport Khotib | 150.000 |
5 | 2025-01-31 | Transport khotib | 150.000 |
Total Insentif Hari Jumat | 750.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
2 | 2025-01-10 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
3 | 2025-01-12 | Transport Penceramah Kajian Ahad Pagi | 150.000 |
4 | 2025-01-17 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 200.000 |
5 | 2025-01-24 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
6 | 2025-01-31 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
7 | 2025-01-31 | Transport Penceramah Kajian Sabtu | 150.000 |
Total Insentif Kajian | 1.300.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 | Konsumsi Kajian Ahad Pagi | 1.000.000 |
2 | 2025-01-10 | Air Mineral Pelangi 2 Dus | 45.000 |
3 | 2025-01-16 | Air Mineral Pelangi 2 Dus | 40.000 |
Total Konsumsi Kajian | 1.085.000 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 | Tagihan Listrik | 405.064 |
Total Tagihan Listrik | 405.064 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Konsumsi Tukang | 75.000 |
Total Biaya Lain-lain | 75.000 |
Admin Bank
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | admin Bank | 10.000 |
Total Admin Bank | 10.000 |
Insentif Marbot
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Insentif Marbot | 350.000 |
Total Insentif Marbot | 350.000 |
Perlengkapan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Belanja Perlengkapan | 320.000 |
2 | 2025-01-13 | Pelunasan Krawangan Sisi Utara | 2.970.000 |
3 | 2025-01-31 | Baterai alkaline | 66.300 |
Total Perlengkapan | 3.356.300 |
Insentif Guru TPA
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | Transport Guru TPA 4 orang | 1.600.000 |
Total Insentif Guru TPA | 1.600.000 |
Biaya Transfer
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Biaya Transfer | 2.500 |
2 | 2025-01-31 | Biaya Transfer | 2.500 |
Total Biaya Transfer | 5.000 |