Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 | Infaq Jumat | 375.000 |
2 | 2024-11-08 | Infaq Jumat | 395.800 |
3 | 2024-11-15 | Infaq Jumat | 349.500 |
4 | 2024-11-22 | Infaq Jumat | 451.000 |
5 | 2024-11-29 | Infaq Jumat | 418.000 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 1.989.300 |
Kotak Infaq Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-17 | Infaq Kajian Ahad Pagi | 324.500 |
Total Kotak Infaq Kajian | 324.500 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 | Infaq Bu Sarso | 420.000 |
2 | 2024-11-04 | Uang Kas Kajian | 150.000 |
3 | 2024-11-05 | Infaq | 250.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 820.000 |
Infaq Khusus TPA
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-29 | Infaq Kotak TPA | 1.786.700 |
Total Infaq Khusus TPA | 1.786.700 |
Infaq Kotak Besar
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-29 | Infaq Kotak Besar | 798.200 |
Total Infaq Kotak Besar | 798.200 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-08 | Transport Khotib | 150.000 |
2 | 2024-11-22 | Transport Khotib | 150.000 |
3 | 2024-11-29 | Transport Khotib | 150.000 |
Total Insentif Hari Jumat | 450.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
2 | 2024-11-02 | Transport Penceramah Kajian Sabtu | 150.000 |
3 | 2024-11-08 | Transport Kajian Jumat Malam | 200.000 |
4 | 2024-11-15 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
5 | 2024-11-16 | Transport Penceramah Kajian Ahad Pagi | 100.000 |
6 | 2024-11-22 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
7 | 2024-11-29 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
Total Insentif Kajian | 1.250.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-08 | Air Mineral 3 Dus | 60.000 |
2 | 2024-11-14 | Konsumsi Kajian Ahad Pagi | 750.000 |
3 | 2024-11-29 | Air Mineral Pelangi 2 Dus | 40.000 |
Total Konsumsi Kajian | 850.000 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 | Tagihan Listrik | 616.960 |
Total Tagihan Listrik | 616.960 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-16 | Pelatihan Guru TPA 3 Orang | 660.000 |
Total Biaya Lain-lain | 660.000 |
Admin Bank
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-22 | Biaya Transfer | 2.500 |
2 | 2024-11-30 | Biaya Admin Bank | 10.000 |
Total Admin Bank | 12.500 |
Fotocopy & Alat Tulis
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-13 | Materai 2 lembar | 20.000 |
Total Fotocopy & Alat Tulis | 20.000 |
Insentif Marbot
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-30 | Insentif Marbot | 600.000 |
Total Insentif Marbot | 600.000 |
Perlengkapan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-07 | Tempat Sampah 2 Buah | 202.400 |
2 | 2024-11-09 | Dp Pemasangan Plafond | 200.000 |
3 | 2024-11-17 | Pembelian Lampu Philips 1 Dus | 143.190 |
4 | 2024-11-22 | Dp Pintu Kamar Mandi 2 Unit | 2.000.000 |
Total Perlengkapan | 2.545.590 |
Insentif Guru TPA
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-30 | Transport Guru TPA 4 Orang | 1.500.000 |
Total Insentif Guru TPA | 1.500.000 |
Konsumsi Rapat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-14 | Konsumsi Rapat Panitia Ramadhan | 150.000 |
Total Konsumsi Rapat | 150.000 |
Perlengkapan Habis Pakai
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-14 | Parfum Karpet | 118.000 |
2 | 2024-11-29 | Pembersih Lantai | 10.000 |
Total Perlengkapan Habis Pakai | 128.000 |
Biaya Transfer
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-30 | Biaya Transfer | 2.500 |
Total Biaya Transfer | 2.500 |